Technische Details
Motor / Typ | Volvo D8J |
Leistung / PS / KW | 276 / 203 |
Abgasstufe* | Stufe V |
Steuerkreise | 3. Kreis |
Bereifung / Typ / Grösse | 23.5 R25 |
*vorne in % gut | ca 70% gut |
*hinten in % gut | ca 70% gut |
Geschwindigkeit | 40 km/h |
Schaufel (Inhalt ca. / Typ) | Schaufel mit Schneide |
Schnellwechsler (Fabrikat) | Schnellwechsler Volvo |
Klima | Klima |
Zentralschmieranlage | Zentralschmierung |
Rückfahrkamera | Rückfahrkamera |
CE-Zertifikat | CE-zertifiziert |
Standort | Deutschland |
Sonstige Details | CDC, Volvo Co-Pilot mit on-board-weighing, Turbo II, Umkehrlüfter mit Achsölkühlung, Autom. Motorabschaltung, LED-Power Paket |
Ihr Ansprechpartner
Axel Schmeier
Verkaufsleiter