Technische Details
Motor / Typ | CAT |
Leistung / PS / KW | 310/ 228 |
Bereifung / Typ / Grösse | Michelin 23.5 R25 ca 30% gut |
Nutzlast in to. ca. | ca 36.300 kg |
Muldeninhalt in m3 ca. | ca 16.3 m3 |
Heckklappe (Ausführung) | Grosse Heckklappe |
Muldenheizung | Muldenheizung |
Muldenerhöhung | Seitenwanderhöhung |
Klima | Klima |
Zentralschmieranlage | Zentralschmierung |
Rückfahrkamera | Rückfahrkamera |
Lackierung | Original |
EPA | EPA- zertifiziert |
CE-Zertifikat | CE-zertifiziert |
Standort | Plattling, Deutschland |
Transportmasse L/B/H | 9.920 x 2.881 x 3.436 mm |
Ihr Ansprechpartner

Axel Schmeier
Verkaufsleiter