Technische Details
Motor / Typ | Volvo D8J |
Leistung / PS / KW | 276 / 203 |
Abgasstufe* | Stufe V |
Steuerkreise | 3. Kreis |
Bereifung / Typ / Grösse | 23.5 R25 Good Year GP4D |
*vorne in % gut | ca 60% gut |
*hinten in % gut | ca 60% gut |
Geschwindigkeit | 40 km/h |
Schaufel (Inhalt ca. / Typ) | Schaufel mit Schneide |
Schnellwechsler (Fabrikat) | Schnellwechsler Volvo |
Klima | Klima |
Zentralschmieranlage | Zentralschmierung |
Rückfahrkamera | Rückfahrkamera |
CE-Zertifikat | CE-zertifiziert |
Standort | Deutschland |
Sonstige Details | CDC, Volvo Co-Pilot, Loadtronic Waage mit Drucker, Turbo II, Autom. Motorabschaltung, LED Arbeitsbeleuchtung |
Ihr Ansprechpartner
Axel Schmeier
Verkaufsleiter