Technische Details
Motor / Typ | Volvo D8J |
Leistung / PS / KW | 276 / 203 |
Abgasstufe* | Stufe IV |
Steuerkreise | 3. Kreis |
Bereifung / Typ / Grösse | 23.5 R25 |
*vorne in % gut | ca 60% gut |
*hinten in % gut | ca 30% gut |
Geschwindigkeit | 20 km/h |
Schaufel (Inhalt ca. / Typ) | Schaufel mit Schneide |
Schnellwechsler (Fabrikat) | Schnellwechsler Volvo |
Klima | Klima |
Rückfahrkamera | Rückfahrkamera |
CE-Zertifikat | CE-zertifiziert |
Standort | Deutschland |
Sonstige Details | Verzögerte Motorabschaltung, LED-Arbeitsbeleuchtung, Waage: Pfreundt WK50 |
Ihr Ansprechpartner
Axel Schmeier
Verkaufsleiter